Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Termoestufa de Pellets Ferroli Carina AT 18
Con producción de A.C.S. mediante interacumulador vitrificado de 100 litros incorporado.
Ideales para instalaciones de calefacción por radiadores.
Están equipadas con:
– Bomba de Alta Eficiencia Energética. – Vaso de expansión.
– Válvula de seguridad.
Consumo de pellet modulante en función de la temperatura seleccionada y alcanzada.
Programador diario-semanal de funcionamiento.
Rendimiento de hasta el 95,28%.
Potencia nominal hasta 23kW.
Contenedor de pellets incorporado con capacidad de 30 y 40 Kg. Recarga cada tres días.
Características técnicas:
| CARINA | AT 18 | AT 23 | ||
| MATERIAL CONSTRUCTIVO | Acero | Acero | ||
| POTENCIA TÉRMICA NOMINAL | Kw | 19 | 23 | |
| POTENCIA ENTREGADA AL AGUA | Kw | 17,34 | 21,14 | |
| POTENCIA ENTREGADA AL AMBIENTE | Kw | 1,66 | 1,86 | |
|
RENDIMIENTO
|
Potencia máxima | % | 93,11 | 93,4 |
| Potencia mínima | % | 95,28 | 94,75 | |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A++ | A++ | ||
| CONSUMO PELLETS MÁXIMO | Kg/hora | 4,21 | 5,08 | |
| MÁX. DIMENSIONES ESTANCIA A CALEFACTAR | m2 | 150 | 180 | |
| TEMPERATURA SALIDA GASES MÁXIMA | ºC | 146,5 | 147 | |
| DIMENSIONES | Alto/ Ancho/ Fondo | mm. | 1430/610/820 | 1430/610/820 |
| PESO | Kg | 190 | 210 | |
| VOLUMEN DEPÓSITO PELLET | Kg | 30 | 40 | |
| DIÁMETRO TUBO SALIDA GASES QUEMADOS | mm. | 80 | 80 | |
|
EMISIONES CO (13% O2)
|
Potencia Máxima | % | 0,007 |
0,010 |
| Potencia Mínima | % |
0,010 |
0,005 |
Ficha técnica
Referencias específicas