Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Termo eléctrico horizontal Ferroli Tiber C 100 H litros
REDUCIDO CONSUMO
Termostato regulable exterior
Termómetro digital
| Capacidad (litros) | Peso lleno (kg) | Rango de temperatura (ºC) | Presión máxima trabajo (bar) | Tensión eléctrica | Poténcia (W) | Tiempo de recuperación | Protección eléctrica | Instalación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍBER C 80 H | 76 | 97 | 40-80 | 8 | 230 / 50 | 1500 | 1h 38' | IPX4 | Horizontal |
| Titano Twin 50 | 97 | 120 | 40-80 | 8 | 230 / 50 | 1500 | 2h 2' | IPX4 | Horizontal |

| A | B | C | D | E | F | G | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titano Twin 30 | 450 ø | 462 | 810 | 237 | 630 | - | 1/2" | 100 | 549 |
| Titano Twin 50 | 450 ø | 462 | 974 | 237 | 794 | - | 1/2" | 100 | 855 |
Referencias específicas