Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Caldera de Pellets Ferroli Conjunto SFL 4 pellet
En este conjunto va incluido los siguientes artículos:
Características técnicas:
| SFL | Conjunto Pellet SFL-3 |
Conjunto Pellet SFL-4 |
||
| POTENCIA ÚTIL | kW | 22 | 30 | |
| RENDIMIENTO | % | 87,6 | 87,7 | |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA | A+ | A+ | ||
| PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO | bar | 4 | 4 | |
| TEMPERATURA MÍNIMA DE TRABAJO | ºC | 50"}">> 50 | 50"}">> 50 | |
| QUEMADOR DE PELLET | SUN P 7 | SUN P 7 | ||
| CAPACIDAD CONTENEDOR DE PELLET | Kg | 140 | 140 | |
|
CONSUMO PELLETS MÁXIMO
|
Potencia máxima | Kg/h | 5,5 | 7,2 |
| Potencia mínima | Kg/h | 3,9 | 3,9 | |
| CONTENIDO DE AGUA | L | 26 | 30 | |
| TIRO MÍNIMO NECESARIO PARA PELLET | Pa | 23 | 25 | |
| PESO EN VACÍO | Kg | 210 | 255 | |
| DIÁMETRO SALIDA DE GASES | mm | 150 | 150 | |
| DIMENSIONES | Alto/ Ancho/ Fondo | mm | 1100/1030/1050 | 1100/1030/1050 |
Ficha técnica
Referencias específicas