Caldera de condensación a Gas Natural de 26,7 Kw y con capacidad para Agua caliente instantanea para 2 baños. Ideal para viviendas de 150m2 a 200 m2
Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Mejorando la microacumulación Warm Start ahora es AquaFast, no sólo disminuyendo el tiempo de espera, sino ofreciendo más confort y ahorro.
Sistema de combustión FlameFit:
Ventajas:
MiSet Radio:
Características técnicas:
| Modelo | 31 | 26 |
|---|---|---|
| Datos | ||
| Tecnología de combustión | FlameFit | FlameFit |
| Modulación | 1:9 | 1:9 |
| Rendimiento ErP | 94% | 94% |
| Nivel sonoro | 47 dB | 47 dB |
| Eficiencia calefacción MiSet | A | A |
| Calefacción | ||
| Potencia útil (50/30 °C) (G20/G31) | 3,9 - 27,3 kW | 3,3 - 21,7 kW |
| Potencia útil (80/60 °C) (G20/G31) | 3,4 - 25,0 kW | 2,9 - 20,0 kW |
| Rendimiento s/PCI (50/30 °C) | 107% | 106,2% |
| Rendimiento s/PCI (80/60 °C) | 98% | 98% |
| Rango de temperatura | 15 - 80 ºC | 15 - 80 ºC |
| Caudal ΔT=20 | 1.077 l/h | 861 l/h |
| Capacidad del vaso de expansión | 8 litros | 8 litros |
| Máxima presión de trabajo | 3 bar | 3 bar |
| ACS | ||
| Potencia ACS | 3,6 - 31,0 kW | 3,1 - 26,0 kW |
| Caudal | 17,8 l/min | 14,7 l/min |
| Rango de temperatura | 35-65ºC | 35-65ºC |
| Máxima presión de agua admisible | 10 bar | 10 bar |
| Volumen del acumulador de ACS | - | . |
| Circuito eléctrico | ||
| Protección | IPX5D | IPX5D |
Medidas: