Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
| DATOS TÉCNICOS | BIODUO 40 | |
Potencia útil nominal | kW | 40 |
| kcal / h | 25.800 | |
Potencia útil mínima | kW | 12 |
| kcal / h | 10.320 | |
| Consumo combustible (p.c.i. 5 kw/kg – humedad 10%) * | kg / h | 3,2 - 9,7 |
| Rendimiento pellet | % | 82,5 |
| Rendimiento leña | % | 77 |
| Potencia mínima en modo reposo | kW | ---- |
| Consumo combustible en modo reposo | kg / h | ---- |
| Temperatura de gases (pellet) | ºC | 181 |
| Peso | kg | 620 |
| Volumen de agua en cuerpo | i | 120 |
| Diámetro salida de humos | mm | 198 |
| Capacidad del depósito de combustible (opcional) | kg | 120 |
| Autonomía con pellets | h | 37-12 |
| Medida de Ancho | mm | 568 |
| Medida de Alto | mm | 1592 |
| Medida de Fondo | mm | 1480 |
| Presión de trabajo máxima | bar | 3 |
| Temperatura mínima de retorno de agua | ºC | 55 |
| Temperatura máxima de trabajo | ºC | 90 |
| Tiro de chimenea | mbar | 0,20 – 0,30 |
| Conexión - Impulsión | 1 – 1/4” | |
| - Retorno | 1 – 1/4” | |
| Alimentación eléctrica | ~ 230 V 50 Hz + T | |
| Boca de carga de leña | mm | 372x410 |
| Longitud de la leña | mm | 940 |
Dibujo técnico:


Ficha técnica
Referencias específicas