Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Termo eléctrico Ferroli Tiber C 50 litros
Control y selección de la temperatura del agua
Reducido Consumo
Termostato regulable exterior
Termómetro digital
| Capacidad (litros) | Peso lleno (kg) | Rango de temperatura (ºC) | Presión máxima trabajo (bar) | Tensión eléctrica | Poténcia (W) | Tiempo de recuperación | Protección eléctrica | Instalación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍBER C 50 | 47,5 | 64 | 40-80 | 8 | 230/50 | 1500 | 1h 01' | IPX4 | Vertical |
| TÍBER C 80 | 76 | 99 | 40-80 | 8 | 230/50 | 1500 | 1h 38' | IPX4 | Vertical |
| TÍBER C 100 | 97 | 122 | 40-80 | 8 | 230/50 | 1500 | 2h 02' | IPX4 | Vertical |
| TÍBER C 150 | 132 | 165 | 40-80 | 8 | 230/50 | 1500 | 3h 03' | IPX4 | Vertical |

| A | B | C | D | E | F | G | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍBER C 50 | 438 ø | 460 | 579 | 152 | 370 | 270 | 1/2" | 100 | 199 |
| TÍBER C 80 | 438 ø | 460 | 810 | 152 | 600 | 270 | 1/2" | 100 | 430 |
| TÍBER C 100 | 438 ø | 460 | 974 | 152 | 767 | 270 | 1/2" | 100 | 549 |
| TÍBER C 150 | 438 ø | 460 | 1280 | 152 | 1068 | 270 | 1/2" | 100 | 855 |
Referencias específicas