
Termo eléctrico de doble calderín Fleck Duo 5 50 litros
Descripción / Termo eléctrico de doble calderín Fleck Duo 5 50 litros
- Termo eléctrico de doble calderín. Capacidad total de 50 litros.
- Su reducida profundidad lo hacen ideal para su instalación en cualquier lugar.
Con un diseño exclusivo ideal para interiores modernos, la innovadora estructura interna de doble acumulador del DUO permite también reducir el fondo del termo para una perfecta integración en espacios reducidos:
- Dimensiones compactas con tan sólo 27 cm de fondo.
- Amplío display LCD intuitivo tanto en instalaciones verticales como horizontales.
El doble acumulador y la nueva electrónica Fleck permite además un mayor confort y facilidad de uso:
- Reducir el tiempo de espera de la primera ducha más del 50% comparado con un termo tradicional.
- Ajuste de temperatura intuitivo desde el display LCD.
- Temperatura perfecta gracias al control electrónico de la temperatura del sistema ECT.
La mejor tecnología permite el máximo ahorro:
- Función REC Plus: hasta un 14% de ahorro energético.
- El único termo del mercado con la mejor clasificación energética tanto en instalación vertical como en horizontal (50-80-100 litros).
Con la calidad de Fleck:
- Calderín de acero vitrificado al titanio.
- Resistencia blindada sumergida antical de larga duración.
Modelo | DUO5 30 EU | DUO5 50 EU | DUO5 80 EU | DUO5 100 EU |
---|---|---|---|---|
Clase energética vertical/horizontal | A / B | B / B | B / B | B / B |
Perfil de consumo | S | M | M | M |
Capacidad | 30 | 50 | 80 | 100 |
nstalación mural Vertical / Horizontal | Sí | Sí | Sí | Sí |
Electrónica 2.0 + Función REC PLUS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Resistencia blindada vitrificada antical | Sí | Sí | Sí | Sí |
Display LCD con ajuste temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí |
Potencia (W) | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 | 1.500 / 1.500 |
Voltaje (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Tiempo calentamiento primera ducha | - | 50’ | 50’ | 50’ |
Tiempo calentamiento (∆T = 45ºC) (h;mín) | 55’ | 1h30’ | 2h15’ | 2h50’ |
Temperatura máxima de trabajo (ºC) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Dispersión térmica a 65ºC kWh/24h | 1 | 1,1 | 1,5 | 1,6 |
Presión máxima trabajo (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tipo protección eléctrica | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Embalaje (largo x alto x ancho) mm | 650x330x550 | 880x335x570 | 1.160x335x570 | 1.350x335x570 |
Tubo entrada/salida | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
DUO5 30 - 50 - 80 - 100 LITROS | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Funcionamiento | |||
| ||||
![]() | ||||
DUO5 30 EU | DUO5 50 EU | DUO5 80 EU | DUO5 100 EU | |
A | 536 | 776 | 1.066 | 1.251 |
B | 165 | 405 | 695 | 880 |
Más información
Referencia | 3626159 |
---|---|
Garantía | 3 años |
Seller | Tu&Co |
Tiempo de entrega | 3 |
Modelo termo eléctrico | Fleck Duo 5 |
Alto | 776 mm |
Tipo de resistencia | Sumergida |
Ancho | 506 mm |
Tipo de Termo | Termo eléctrico |
Selecciona la potencia | 1500 W |
Fondo | 275 mm |
Tipo de instalación | Multiposición |
Clase energética | B |
Capacidad en litros | 50 litros |
Personas en casa | 1 - Hasta 50 litros |