Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Radiador de baja temperatura Ferroli VARESE 600 HE
Características técnicas:
| VARESE LP HE | Ud. | 500 HE |
600 HE |
800 HE |
1000 HE |
LP 500 HE |
LP 600 HE |
LP 800 HE |
LP 1000 HE |
|
|
Potencia Calorif. 55/45/20 ºC
|
Modo Eco |
W | 447 | 604 | 879 | 1138 | 369.8 | 576.5 | 842 | 1050.3 |
| Modo Confort |
W | 498.6 | 651 | 940 | 228.6 | 4011 | 617.5 | 915.6 | 1131.6 | |
| Modo Boost |
W | 569.6 | 767.2 | 1112.6 | 1517 | 484 | 710 | 1087.3 | 1493.3 | |
| Potencia Calorif. Max 75/65/20 ºC | W | 1067.4 | 1402.3 | 1981.4 | 2637.2 | 997.7 | 1325.6 | 1855.8 | 2581.4 | |
| Potencia Calorif. Max 70/50/20 ºC | W | 82.3 | 1074.4 | 1479.1 | 1995.3 | 753.5 | 1032,6 | 1395.3 | 1939.5 | |
| Contenido de agua | L | 0.48 | 0.62 | 0.835 | 1.095 | 0.48 | 0.62 | 0.835 | 1.095 | |
| Conexiones hidráulicas | - | 1/2" Hembra | ||||||||
| Presión máxima | bar | 10 | ||||||||
| Bº ventiladores | Ud | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| Tipo ventiladores | - | Brushless DC conmutado electrónicamente | ||||||||
| Presión sonola (confort) | dB | 29 | 30.2 | 32 | 33.2 | 29 | 30.2 | 32 | 33.2 | |
| Consumo eléctrico máx. | W | 35 | 5 | 8 | 10.5 | 3.5 | 5 | 8 | 10.5 | |
Referencias específicas