Radiador Ferroli de baja temperatura modelo VARESE
Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Radiador de baja temperatura Ferroli VARESE
| Características Técnicas VARESE LP |
Ud | 500 | 600 | 800 | 1000 | LP 500 | LP600 | LP800 | LP1000 |
| Potencia Caloríf. 55/45/20 ºC* | W | 195.3 | 244.2 | 348.8 | 509.3 | 153.5 | 209.3 | 293 | 348.8 |
| Potencia Caloríf. Max 75/65/20 ºC* | W | 376.7 | 523.3 | 795.3 | 1060.5 | 334.9 | 439.5 | 676.7 | 837.2 |
| Potencia Caloríf. Max 70/50/20 ºC* | W | 265.1 | 390.7 | 607 | 795.3 | 237.2 | 334.9 | 537.2 | 600 |
| Contenido de agua | L | 0.48 | 0.62 | 835 | 1.095 | 0.48 | 0.62 | 0.835 | 1.095 |
| Conexiones hidráulicas 1/2” hembra | - | 1/2* Hembra | |||||||
| Presión máxima | bar | 20 |
Referencias específicas