403 Forbidden
Radiador de aluminio Baxi Dubal 80
REF. 194A35301
Descripción
Descripción
- Radiador reversible permite su instalación con las aberturas hacia delante o hacía atrás.
- Medida de separación entre ejes 70cm
- Color blanco
- Batería de 3 elementos
Características técnicas:
- Radiador reversible de dos estéticas, permite su instalación con frontal plano o con aberturas.
- Radiadores formados por elementos acoplables entre sí mediante manguitos de 1" rosca derecha-izquierda y junta de estanquidad.
- Elementos fabricados por inyección a presión de la aleación de aluminio previamente fundida.
- Radiadores montados y probados a la presión de 9 bar.
- Pintura de acabado en doble capa. Imprimación base por electroforesis (inmersión) y posterior
- capa de polvo epoxi color blanco RAL 9010 (ambas capas secado al horno).
Forma de suministro:
Se expiden en bloques de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 elementos.
Medidas:
Modelos
Modelos
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Enlace | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Precio | 49,68 € | 66,24 € | 76,16 € | 99,35 € | 115,91 € | 132,47 € | 137,11 € | 165,59 € | 154,44 € | 168,48 € |
Marca | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI | BAXI |
Referencia | 194A35301 | 194A35401 | 194A35501 | 194A35601 | 194A35701 | 194A35801 | 194A35901 | 194A36001 | 194A31101 | 194A31201 |
Código ean | 8431406169978 | 8431406169985 | 8431406169992 | 8431406170004 | 8431406170011 | 8431406170028 | 8431406170035 | 8431406169930 | 8431406169947 | 8431406169954 |
Nombre | Radiador de aluminio Dubal 80 3 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 4 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 5 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 6 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 7 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 8 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 9 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 10 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 11 elementos | Radiador de aluminio Dubal 80 12 elementos |
Número de elementos | 3 elementos | 4 elementos | 5 elementos | 6 elementos | 7 elementos | 8 elementos | 9 elementos | 10 elementos | 11 elementos | 12 elementos |
Altura | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
Dificultad de la instalación | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media | Media |
Garantía | 2 años | 2 | 2 | 2 años | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Preguntas