Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Características técnicas:
| Modelo | ECOUNIT HP 500 1C |
| Capacidad | 442 litros |
| Potencia intercambiada con agua calefacción 80ºC | 61 kW |
| Potencia intercambiada con agua calefacción 60ºC | 27,5 kW |
| Caudal ACS con agua calefacción 80ºC | 1.500 l/h |
| Caudal ACS con agua calefacción 60ºC | 676 l/h |
| Tiempo preparación con agua calefacción 80ºC | 14 min |
| Tiempo preparación con agua calefacción 60ºC | 31 min |
| Presión máxima en ACS | 8 bar |
| Temperatura máxima en ACS | 95 ºC |
| Pérdida de mantenimiento | 3,5 kWh x 24h |
| Superficie de intercambio de serpentín | 5,5 m2 |
| Longitud de serpentín | 55,2 m |
| Pérdida de carga de serpentín con agua calefacción 80ºC | 340 mbar |
| Pérdida de carga de serpentín con agua calefacción 60ºC | 52 mbar |
| Caudal nominal de serpentín con agua calefacción 60ºC | 2,4 m3/h |
| Caudal nominal de serpentín con agua calefacción 80ºC | 2,1 m3/h |
| Grado de protección | X4 IP |
| Tensión eléctrica absorbida | 230/50 V/Hz |
| Potencia eléctrica absorbida | 2.000 W |
| Peso sin carga | 180 kg |
Medidas:

| Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | M (mm) | N (mm) |
| ECOUNIT HP 500 1C | 750 | 1.769 | 1.618 | 1.120 | 878 | 341 | 261 | 650 | 448 |
Ficha técnica
Referencias específicas