Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
-
| Cubierta de invierno piscinas de madera GRE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Referencia | Medida cubierta | Grosor | Tubulares | Hinchable | Acero | Varadero | Acero | Chapa |
CIPROV1001 | 1115x660 | 120 g/m2 | - | - | 1000x550 | - | - | - |
CIPROV911 | 1030x560 | 120 g/m2 | - | - | 915x470 | - | - | - |
CIPROV821 | 930x560 | 120 g/m2 | - | - | 800x470 | 710x47 | - | - |
CIPROV731 | 820x460 | 120 g/m2 | - | - | 730x375 | 640x390 | - | - |
CIPROV611 | 680x460 | 120 g/m2 | - | - | 610x375 | 500x340 | - | - |
CIPROV501 | 610x410 | 120 g/m2 | - | - | 500x300 | - | - | - |
CIPR651 | 730 ø | 120 g/m2 | - | - | - | - | ø 640 | - |
CIPR551 | 640 ø | 120 g/m2 | - | - | - | - | ø 550 | - |
CIPR451 | 540 ø | 120 g/m2 | - | ø 550 | - | - | ø 460 | ø 450 / 460 |
CIPR401 | 480 ø | 120 g/m2 | ø 440 | ø 450 | - | - | - | ø 400 |
CIPR351 | 440 ø | 120 g/m2 | ø 360 | ø 350 / 360 | - | - | ø 350 | ø 350 |
CIPR301 | 380 ø | 120 g/m2 | - | - | - | - | ø 300 | - |
CIPR241 | 330 ø | 120 g/m2 | - | - | - | - | ø 240 | - |
Ficha técnica