Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Caldera de Gasoil Ferroli SILENT D eco 30 COND UNIT
Características técnicas:
| SILENT D eco 30 COND UNIT | |||
|
Potencia nominal útil (50 - 30 ºC)
|
|
kW | 30 |
| Kcal/h | 25.800 | ||
|
Potencia nominal útil (80 - 60 ºC)
|
|
kW | 28,5 |
| Kcal/h | 24.510 | ||
|
Rendimiento útil
|
100% Pot. Máx (80/60 ºC) | % | 97 |
| 100% Pot. Máx (50/30 ºC) | % | 102,3 | |
| 30% Pot. Máx | % | 103,7 | |
| Clase de eficiencia energética | Calefacción | A | |
| Volumen vaso expansión calefacción | litros | 10 | |
| Contenido agua caldera | litros | 49 | |
|
Leyenda
|
a1 Ida instalación | ø (pulg.) | 1" |
| a5 Retorno instalación | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a6 Válvula de seguridad | ø (pulg.) | 1/2" | |
| a7 Salida de humos | mm | 100 | |
| Peso en vacío | Kg | 115 | |
Ficha técnica
Referencias específicas