Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Caldera de Gasoil Ferroli SILENT D eco 30 COND K 100 UNIT
Características técnicas:
| SILENT D eco COND K 100 UNIT | |||
|
Potencia nominal útil (50 - 30 ºC)
|
|
kW | 30 |
| Kcal/h | 25.800 | ||
|
Potencia nominal útil (80 - 60 ºC)
|
|
kW | 28,5 |
| Kcal/h | 24,51 | ||
|
Rendimiento útil
|
100% Pot. Máx (80/60 ºC) | % | 97 |
| 100% Pot. Máx (50/30 ºC) | % | 102,3 | |
| 30% Pot. Máx | % | 103,7 | |
|
Clase de eficiencia energética
|
Calefacción | A | |
| A.C.S. | A | ||
| Producción A.C.S. con ΔT 30 ºC | litros/10 min | 220 | |
| Volumen vaso expansión calefacción | litros | 10 | |
| Contenido agua caldera | litros | 49 | |
|
Conexiones
|
a1 Ida instalación | ø (pulg.) | 3/4" |
| a2 Salida agua caliente sanitaria | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a3 Válvula de seguridad y antirretorno | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a4 Entrada agua fría | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a5 Retorno instalación | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a6 Válvula de seguridad | ø (pulg.) | 1/2" | |
| a7 Recirculación | ø (pulg.) | 3/4" | |
| a8 Salida de humos | mm | 100 | |
| a9 Conexión sifón | |||
| Peso en vacío | Kg | 178 | |
Ficha técnica
Referencias específicas