Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Máximo confort en agua caliente sanitaria mediante la tecnología de acumulación START&HOT MICROFAST 2.0 exclusiva de Saunier Duval que asegura:
Ventajas:
MiSet Radio:
Características técnicas:
| Modelo | 25-A | 30-A |
|---|---|---|
| Calefacción | ||
| Potencia útil (50/30 °C) (G20/G31) | 5,4 - 19,6 kW | 5,3 - 25,7 / 6,4 - 25,7 kW |
| Potencia útil (80/60 °C) (G20/G31) | 4,9 - 18,1 kW | 4,9 - 23,5 / 5,9 - 23,5 kW |
| Rendimiento s/PCI (50/30 °C) | 106,5% | 106,9 % |
| Rendimiento s/PCI (80/60 °C) | 98,8% | 98% |
| Temperatura | 10 - 80 ºC | 10 - 80 ºC |
| Máxima presión de trabajo | 0,3 / 3 MPa/bar | 0,3 / 3 MPa/bar |
| Caudal de condensados a Pmax | 2,70 l/h | 2,85 l/h |
| Capacidad del vaso de expansión | 8 litros | 8 litros |
| Agua caliente sanitaria | ||
| Potencia útil (G20/G31) | 5,1 - 25,5 kW | 5 - 30,6 / 6 - 30,6 kW |
| Ajuste de temperatura | 38 - 60 ºC | 38 - 60 ºC |
| Caudal mínimo | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| Caudal específico EN 13203 (ÆT 25 °C) | 14,6 l/min | 17,4 l/min |
| Máxima presión de agua admisible | 1/10 MPa/bar | 1/10 MPa/bar |
| Volumen del acumulador de ACS | 3 litros | 3 litros |
| Evacuación de humos | ||
| Longitud máx. horizontal C13 60/100 | 10m | 10m |
| Longitud máx. horizontal C13 80/125 | 25m | 25m |
| Longitud máx. doble flujo C83 80/80 | 2x20m | 2x20m |
| Circuito eléctrico | ||
| Máximo consumo | 137W | 143W |
| Protección | 14,0mm | 14,0mm |
Medidas:
Ficha técnica
Referencias específicas