Garantía de Satisfacción
Entregas Rápidas
Expertos a tu servicio
Las bombas de calor híbridas incorporan una unidad exterior que aprovecha la energía proveniente del aire para calentar o enfriar agua, que es trasladada a una unidad interior compuesta por un acumulador de agua sanitaria, un buffer de apoyo a calefacción/refrigeración y un generador de apoyo de gas.
Esta unidad interior cuenta además con un completo y compacto equipamiento hidraúlico para ahorrar espacio en la vivienda y garantizar pleno confort de uso, con independencia de las condiciones climáticas externas.
Equipamiento incluido:
Características técnicas:
| Modelo | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 9R | Fusion hybrid gas condens 9R/165 | Fusion hybrid gas condens 12R | Fusion hybrid gas condens 12R/165 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen acumulador ACS | 115 | 165 | 115 | 165 | 115 | 165 |
| Temp. Límite agua modo calefacción | 80 ºC | |||||
| Temp. Límite agua caliente sanitaria | 65 ºC | |||||
| Alimentación eléctrica | 220-230 V - 50Hz - 200 W | |||||
| Presión máxima funcionamiento calefacción | 3 BAR | |||||
| Capacidad vaso expansión calefacción | 8 + 2 litros | |||||
| Clase de eficiencia ACS | A | |||||
Módulo exterior:
| Modelo | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 9R | Fusion hybrid gas condens 9R/165 | Fusion hybrid gas condens 12R | Fusion hybrid gas condens 12R/165 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clase eficiencia 35 ºC/55 ºC Rango A+++ - D | A+++ / A ++ | |||||
| Capacidad nominal calefacción | 6,2 kW | 8,9 kW | 12 kW | |||
| Capacidad nominal refrigeración | 6,1 kW | 8,1 kW | 11,2 kW | |||
| Consumo nominal calefacción | 1,26 kW | 1,81 kW | 2,5 kW | |||
| Consumo nominal refrigeración | 1,53 kW | 2,08 kW | 3,01 kW | |||
| COP | 4,9 | 4,9 | 4,8 | |||
| Intensidad máxima | 13 A | 13 A | 19 A | |||
| Refrigerante | R32 | |||||
| Cantidad de refrigerante | 1,8 kg | 1,8 kg | 3,1 kg | |||
| Presión acústica (LP) | 46 dB | 46 dB | 50 dB | |||
Módulo interior:
| Modelo | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 6R | Fusion hybrid gas condens 9R | Fusion hybrid gas condens 9R/165 | Fusion hybrid gas condens 12R | Fusion hybrid gas condens 12R/165 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen depósito inercia | 50 litros | |||||
| Tipo de gas | G20 | G25 | G31 | |||
| Sistema premezcla | Gas adaptativo | |||||
| Rango de modulación | 1:10 | |||||
| Material de la cámara de combustión | Acero inoxidable | |||||
| Eficiencia energética estacional de calefacción | 92 (Clase A) | |||||
| Potencia útil nominal calefacción máx. | 23,7 | 23,7 | 23,7 | |||
| Potencia útil nominal calefacción min. | 3,2 | |||||
| Potencia útil nominal condensación máx. | 25,3 | 25,3 | 25,3 | |||
| Potencia útil nominal condensación min. | 3,6 | 3,6 | 3,5 | |||
| Clase nox | 6 | |||||
| Tipo | B23, B23P, B33, C13, C33, C53, C63, C83, C93 | |||||